PosNavi
受発注しやすく、より簡単にできる。
一度使えばFAXに戻れなくなる。
独自のノウハウを詰め込んだ、B2BECWeb受発注システム。
情報を共有することで、手入力の作業量を減らすことができる。
知能発注
面倒な受発注システムではありません。 スマホやタブレットなど馴染みのあるものだからこそ 使ってくれます。
商品の最適化の推進
サプライヤーが製品情報を発表することをサポートし、新優良商品が効果的に普及し、商品のリニューアルを推進する
人件費の削減
情報を共有することで、手入力の作業量を減らすことができる。
サプライチェーンロードを貫く
卸売業者と小売業者を統合し、情報の孤島を打つ破り、情報共有を可能にする。
PosNaviは 電話やFAXの代わりになるモバイル業務用のWEB受発注システムです。
モバイルでいつでも手軽に業務出来るので、時間や場所が限られてる発注者やPCが苦手な発注者に最適です。
PosNaviが発注者に選ばれる理由
PosNaviは電子カタログなように商品写真や在庫確認しながら発注できるのでなく、いつも利用しているワンタップ機能やよく注文している商品を上位に表示させより注文しやすくしております。PosNaviは業種問わず様々なお客様にご利用頂けます。
導入ポイント
① 卸屋受注伝票作成時間短縮(事務員が朝早く出社してFAXやWeChatなど見ながらパソコンに受注データを打ち込む)
② 物産店はWEB上のマイ店舗を持つことができる。
③ UTF文字コードで開発しておりますので、文字化けはしません。(日本語・中国語)
④ 全自動化なっております、請求書も簡単に作れます。
⑤ データ化になっておりますので、紙の請求書、納品書はいりません。
⑥ 在庫管理も簡単にできる。
PosNavi 機能一覧
カテゴリ | 子カテゴリ | 機能 | 子機能 | 役割 | |||
管理者 | 販売担当 | 仕入担当 | 個人 | ||||
B2B | 卸売業者 | 開店申込 | √ | ||||
ユーザー登録 | √ | √ | |||||
言語選択 | √ | √ | |||||
店舗設置 | 店舗概要入力 | √ | |||||
配送費設置 | √ | ||||||
商品税率設置 | √ | ||||||
商品管理 | 商品アップ | √ | √ | ||||
特売設置 | √ | √ | |||||
販売管理 | 注文処理 | √ | √ | ||||
代理注文 | √ | √ | |||||
商品受取確認 | √ | √ | |||||
掛売販売 | √ | √ | |||||
情報管理 | 商品販促 | √ | √ | ||||
商品需要お知らせ | √ | √ | |||||
情報交換 | √ | √ | |||||
業務提携契約 | √ | ||||||
従業員情報管理 | √ | ||||||
小売業者 | トップページ | √ | √ | ||||
仕入管理 | 仕入注文 | √ | √ | ||||
仕入承認 | √ | ||||||
検品 | √ | √ | |||||
情報管理 | 販促商品確認 | √ | √ | ||||
商品需要お知らせ | √ | ||||||
情報交換 | √ | √ | |||||
お気に入り | お気に入り店舗 | √ | √ | ||||
お気に入り商品 | √ | √ | |||||
お届先情報登録 | √ | √ | |||||
B2C | 小売業者 | 開店申込 | √ | ||||
ユーザー登録 | √ | √ | |||||
言語選択 | √ | √ | |||||
店舗設置 | 店舗概要入力 | √ | |||||
配送費設置 | √ | ||||||
商品税率設置 | √ | ||||||
商品管理 | 商品アップ | √ | √ | ||||
特売設置 | √ | √ | |||||
注文処理 | √ | ||||||
情報管理 | 商品販促 | √ | |||||
情報交換 | √ | ||||||
従業員情報管理 | √ | ||||||
個人 | 口座開設 | √ | |||||
ユーザー登録 | √ | ||||||
言語選択 | √ | ||||||
トップページ | √ | ||||||
購入 | √ | ||||||
情報管理 | 販売商品調べ | √ | |||||
情報交流 | √ | ||||||
お気に入り | お気に入り店舗 | √ | |||||
お気に入り商品 | √ | ||||||
お届先情報登録 | √ |
システム展開アーキテクチャ図
PosNavi システム構成図
初期画面の説明
店舗メニュー画面の各部分について
3 売上の記録(都度売上)
BtoCの購入流れ