このページには審査過程で要請を受けた資料をアップする予定です。
共P-02 ② 決済・債権債務・資金回収
そのうち以下の機能を持っています。
- 決済(POSレジ、ECサイト用カート、多通貨対応)
- 発注・仕入管理、買掛・支払管理
共P-03③ 調達・供給・在庫・物流
そのうち以下の機能を持っています。
- ロケーション管理、入出庫管理、実地棚卸管理、検品受入
- 在庫分析、在庫基準
- 納品先・納品商品管理
✅ コンサルティング内容一覧
項目名 | 内容概要 |
---|---|
マスタ類の設定項目洗い出し | 商品・顧客・仕入先などの初期情報を整理・標準化し、登録支援を行います。 |
パッケージ導入計画作成 | 導入スケジュール、関係者の役割分担、進行管理体制を設計します。 |
業務移行計画(並行稼働含む)作成 | 現行業務と新システムの差異を分析し、スムーズな切替を支援します。 |
教育計画作成 | 操作研修内容と対象者の区分け、マニュアル整備等を計画します。 |
本稼働判定(検収)基準設定 | システムの完成・検収の基準(稼働可否の判定条件)を策定します。 |
データ移行計画作成 | 既存データの整合性チェック、移行手順とバックアップ設計を行います。 |
復旧計画策定 | 障害発生時のバックアップ活用や復旧手順を策定し、BCPを強化します。 |
カスタマイズ項目洗い出し | 標準機能との違いを洗い出し、追加開発が必要な項目を整理します。 |
パッケージFit/Gap分析 | 現場業務との適合性を精査し、導入の障害となる差異を明確にします。 |
ITツール利活用ノウハウ提供 | 発注自動化・原価管理など、具体的な運用改善ノウハウを提供します。 |
ITツール利用定着支援 | 操作習慣化・定期フォローで、従業員による運用定着をサポートします。 |
経営変化対応コンサル | 組織改編や新規展開時に、既存システムの再設定・活用を提案します。 |
💰 費用・期間一覧(税抜)
項目名 | 費用(目安) | 作業期間 |
---|---|---|
マスタ設定洗い出し | 10万円 | 約1週間 |
導入計画作成 | 12万円 | 約1週間 |
業務移行計画作成 | 15万円 | 約1週間 |
教育計画作成 | 8万円 | 約3日 |
本稼働判定基準設定 | 6万円 | 約2日 |
データ移行計画作成 | 10万円 | 約1週間 |
復旧計画策定 | 10万円 | 約3日 |
カスタマイズ項目洗い出し | 12万円 | 約1週間 |
Fit/Gap分析 | 15万円 | 約1.5週間 |
IT活用ノウハウ提供 | 10万円/週 | 任意継続 |
利用定着支援 | 8万円/月 | 約3ヶ月推奨 |
経営変化対応コンサル | 12万円/回 | 都度対応 |